年度報告 2024 | 發佈時間 | |
---|---|---|
年度報告 2024 (中文版) | 2024-07-19 | |
年度報告 2024 (英文版) | 2024-07-19 |
中期報告 2023 | 發佈時間 | |
---|---|---|
中期報告 2023 (中文版) | 2023-12-14 | |
中期報告 2023 (英文版) | 2023-12-14 |
年度報告 2023 | 發佈時間 | |
---|---|---|
年度報告 2023 (中文版) | 2023-07-19 | |
年度報告 2023 (英文版) | 2023-07-19 |
中期報告 2022 | 發佈時間 | |
---|---|---|
中期報告 2022 (中文版) | 2022-12-15 | |
中期報告 2022 (英文版) | 2022-12-15 |
年度報告 2022 | 發佈時間 | |
---|---|---|
年度報告 2022 (中文版) | 2022-07-26 | |
年度報告 2022 (英文版) | 2022-07-26 |
中期報告 2021 | 發佈時間 | |
---|---|---|
中期報告 2021 (中文版) | 2021-12-14 | |
中期報告 2021 (英文版) | 2021-12-14 |
年度報告 2021 | 發佈時間 | |
---|---|---|
年度報告 2021 (中文版) | 2021-07-12 | |
年度報告 2021 (英文版) | 2021-07-12 |
中期報告 2020 | 發佈時間 | |
---|---|---|
中期報告 2020 (中文版) | 2020-12-10 | |
中期報告 2020 (英文版) | 2020-12-10 |
年度報告 2020 | 發佈時間 | |
---|---|---|
年度報告 2020 (中文版) | 2020-07-14 | |
年度報告 2020 (英文版) | 2020-07-14 |
中期報告 2019 | 發佈時間 | |
---|---|---|
中期報告 2019 (中文版) | 2019-12-12 | |
中期報告 2019 (英文版) | 2019-12-12 |
年度報告 2019 | 發佈時間 | |
---|---|---|
年度報告 2019(中文版) | 2019-07-11 | |
年度報告 2019(英文版) | 2019-07-11 |
中期報告 2018 | 發佈時間 | |
---|---|---|
中期報告 2018 (中文版) | 2018-12-12 | |
中期報告 2018 (英文版) | 2018-12-12 |
年度報告 2018 | 發佈時間 | |
---|---|---|
年度報告 2018(中文版) | 2018-07-12 | |
年度報告 2018(英文版) | 2018-07-12 |
中期報告 2017 | 發佈時間 | |
---|---|---|
中期報告 2017 (中文版) | 2017-12-19 | |
中期報告 2017 (英文版) | 2017-12-19 |
年度報告 2017 | 發佈時間 | |
---|---|---|
年度報告 2017(中文版) | 2017-07-20 | |
年度報告 2017(英文版) | 2017-07-20 |
中期報告 2016 | 發佈時間 | |
---|---|---|
中期報告 2016 (中文版) | 2016-12-30 | |
中期報告 2016 (英文版) | 2016-12-30 |
月報表 截至二零二四年九月三十日止股份發行人的證券變動月報表 | 發佈時間 | |
---|---|---|
月報表 截至二零二四年九月三十日止股份發行人的證券變動月報表 (中文版) | 2024-10-02 | |
月報表 截至二零二四年九月三十日止股份發行人的證券變動月報表 (英文版) | 2024-10-02 |
月報表 截至二零二四年八月三十一日止股份發行人的證券變動月報表 | 發佈時間 | |
---|---|---|
月報表 截至二零二四年八月三十一日止股份發行人的證券變動月報表 (中文版) | 2024-09-02 | |
月報表 截至二零二四年八月三十一日止股份發行人的證券變動月報表 (英文版) | 2024-09-02 |
公告及通告 - [股東周年大會的結果] | 發佈時間 | |
---|---|---|
於2024 年8 月12日舉行之股東週年大會投票表決結果 (中文版) | 2024-08-12 | |
於2024 年8 月12日舉行之股東週年大會投票表決結果 (英文版) | 2024-08-12 |
月報表 截至二零二四年七月三十一日止股份發行人的證券變動月報表 | 發佈時間 | |
---|---|---|
月報表 截至二零二四年七月三十一日止股份發行人的證券變動月報表 (中文版) | 2024-08-02 | |
月報表 截至二零二四年七月三十一日止股份發行人的證券變動月報表 (英文版) | 2024-08-02 |
通函 - [其他] | 發佈時間 | |
---|---|---|
致非登記股東之通函及申請表格 (中文版) | 2024-07-19 | |
致非登記股東之通函及申請表格 (英文版) | 2024-07-19 |
通函 - [其他] | 發佈時間 | |
---|---|---|
致登記股東之通函及回條 (中文版) | 2024-07-19 | |
致登記股東之通函及回條 (英文版) | 2024-07-19 |
委任代表表格 | 發佈時間 | |
---|---|---|
股東週年大會(或其任何續會)適用之代表委任表格 (中文版) | 2024-07-19 | |
股東週年大會(或其任何續會)適用之代表委任表格 (英文版) | 2024-07-19 |
公告及通告 - [股東周年大會通告] | 發佈時間 | |
---|---|---|
股東週年大會通告 (中文版) | 2024-07-19 | |
股東週年大會通告 (英文版) | 2024-07-19 |
通函 - [一般性授權 / 回購股份的說明函件 / 在股東批准的情況下重選或委任董事 / 其他] | 發佈時間 | |
---|---|---|
建議發行及回購股份的一般授權、重選董事、續聘核數師及股東週年大會通告 (中文版) | 2024-07-19 | |
建議發行及回購股份的一般授權、重選董事、續聘核數師及股東週年大會通告 (英文版) | 2024-07-19 |
月報表 截至二零二四年六月三十日止股份發行人的證券變動月報表 | 發佈時間 | |
---|---|---|
月報表 截至二零二四年六月三十日止股份發行人的證券變動月報表 (中文版) | 2024-07-02 | |
月報表 截至二零二四年六月三十日止股份發行人的證券變動月報表 (英文版) | 2024-07-02 |
公告及通告 - [末期業績] | 發佈時間 | |
---|---|---|
截至2024年3月31日止年度之年度業績公告 (中文版) | 2024-06-27 | |
截至2024年3月31日止年度之年度業績公告 (英文版) | 2024-06-27 |
公告及通告 - [董事會召開日期] | 發佈時間 | |
---|---|---|
董事會會議召開日期 (中文版) | 2024-06-11 | |
董事會會議召開日期 (英文版) | 2024-06-11 |
月報表 截至二零二四年五月三十一日止股份發行人的證券變動月報表 | 發佈時間 | |
---|---|---|
月報表 截至二零二四年五月三十一日止股份發行人的證券變動月報表 (中文版) | 2024-06-04 | |
月報表 截至二零二四年五月三十一日止股份發行人的證券變動月報表 (英文版) | 2024-06-04 |
公告及通告 - [盈利警告 / 內幕消息] | 發佈時間 | |
---|---|---|
補充公告 正面盈利預告 (中文版) | 2024-06-03 | |
補充公告 正面盈利預告 (英文版) | 2024-06-03 |
公告及通告 - [盈利警告 / 內幕消息] | 發佈時間 | |
---|---|---|
正面盈利預告 (中文版) | 2024-05-28 | |
正面盈利預告 (英文版) | 2024-05-28 |
月報表 截至二零二四年四月三十日止股份發行人的證券變動月報表 | 發佈時間 | |
---|---|---|
月報表 截至二零二四年四月三十日止股份發行人的證券變動月報表 (中文版) | 2024-05-03 | |
月報表 截至二零二四年四月三十日止股份發行人的證券變動月報表 (英文版) | 2024-05-03 |
月報表 截至二零二四年三月三十一日止股份發行人的證券變動月報表 | 發佈時間 | |
---|---|---|
月報表 截至二零二四年三月三十一日止股份發行人的證券變動月報表 (中文版) | 2024-04-02 | |
月報表 截至二零二四年三月三十一日止股份發行人的證券變動月報表 (英文版) | 2024-04-02 |
公告及通告 - [董事名單和他們的地位和作用] | 發佈時間 | |
---|---|---|
董事名單與其角色和職能 (中文版) | 2024-03-28 | |
董事名單與其角色和職能 (英文版) | 2024-03-28 |
公告及通告 - [更換董事或重要行政職能或職責的變更 / 更換審核委員會成員] | 發佈時間 | |
---|---|---|
獨立非執行董事辭任及委任以及董事委員會組成變動 (中文版) | 2024-03-28 | |
獨立非執行董事辭任及委任以及董事委員會組成變動 (英文版) | 2024-03-28 |
月報表 截至二零二四年二月二十九日止股份發行人的證券變動月報表 | 發佈時間 | |
---|---|---|
月報表 截至二零二四年二月二十九日止股份發行人的證券變動月報表 (中文版) | 2024-03-01 | |
月報表 截至二零二四年二月二十九日止股份發行人的證券變動月報表 (英文版) | 2024-03-01 |
通函 - [其他] | 發佈時間 | |
---|---|---|
致非登記股東之通知信函及申請表格 - 以電子方式發佈企業通訊之安排 | 2024-02-28 |
月報表 截至二零二四年一月三十一日止股份發行人的證券變動月報表 | 發佈時間 | |
---|---|---|
月報表 截至二零二四年一月三十一日止股份發行人的證券變動月報表 (中文版) | 2024-02-01 | |
月報表 截至二零二四年一月三十一日止股份發行人的證券變動月報表 (英文版) | 2024-02-01 |
通函 - [其他] | 發佈時間 | |
---|---|---|
發佈企業通訊之新安排 (中文版) | 2024-01-19 | |
發佈企業通訊之新安排 (英文版) | 2024-01-19 |
月報表 截至二零二三年十二月三十一日止股份發行人的證券變動月報表 | 發佈時間 | |
---|---|---|
月報表 截至二零二三年十二月三十一日止股份發行人的證券變動月報表 (中文版) | 2024-01-02 | |
月報表 截至二零二三年十二月三十一日止股份發行人的證券變動月報表 (英文版) | 2024-01-02 |
月報表 截至二零二三年十一月三十日止股份發行人的證券變動月報表 | 發佈時間 | |
---|---|---|
月報表 截至二零二三年十一月三十日止股份發行人的證券變動月報表 (中文版) | 2023-12-01 | |
月報表 截至二零二三年十一月三十日止股份發行人的證券變動月報表 (英文版) | 2023-12-01 |
公告及通告 - [中期業績] | 發佈時間 | |
---|---|---|
截至2023年9月30日止六個月中期業績公告 (中文版) | 2023-11-29 | |
截至2023年9月30日止六個月中期業績公告 (英文版) | 2023-11-29 |
公告及通告 - [盈利警告 / 內幕消息] | 發佈時間 | |
---|---|---|
正面盈利預告 (中文版) | 2023-11-22 | |
正面盈利預告 (英文版) | 2023-11-22 |
公告及通告 - [董事會召開日期] | 發佈時間 | |
---|---|---|
董事會會議召開日期 (中文版) | 2023-11-10 | |
董事會會議召開日期 (英文版) | 2023-11-10 |
月報表 截至二零二三年十月三十一日止股份發行人的證券變動月報表 | 發佈時間 | |
---|---|---|
月報表 截至二零二三年十月三十一日止股份發行人的證券變動月報表 (中文版) | 2023-11-02 | |
月報表 截至二零二三年十月三十一日止股份發行人的證券變動月報表 (英文版) | 2023-11-02 |
月報表 截至二零二三年九月三十日止股份發行人的證券變動月報表 | 發佈時間 | |
---|---|---|
月報表 截至二零二三年九月三十日止股份發行人的證券變動月報表 (中文版) | 2023-10-03 | |
月報表 截至二零二三年九月三十日止股份發行人的證券變動月報表 (英文版) | 2023-10-03 |
月報表 截至二零二三年八月三十一日止股份發行人的證券變動月報表 | 發佈時間 | |
---|---|---|
月報表 截至二零二三年八月三十一日止股份發行人的證券變動月報表 (中文版) | 2023-09-04 | |
月報表 截至二零二三年八月三十一日止股份發行人的證券變動月報表 (英文版) | 2023-09-04 |
公告及通告 - [股東周年大會的結果] | 發佈時間 | |
---|---|---|
於二零二三年八月十一日舉行之股東週年大會投票表決結果 (中文版) | 2023-08-11 | |
於二零二三年八月十一日舉行之股東週年大會投票表決結果 (英文版) | 2023-08-11 |
月報表 截至二零二三年七月三十一日止股份發行人的證券變動月報表 | 發佈時間 | |
---|---|---|
月報表 截至二零二三年七月三十一日止股份發行人的證券變動月報表 (中文版) | 2023-08-02 | |
月報表 截至二零二三年七月三十一日止股份發行人的證券變動月報表 (英文版) | 2023-08-02 |
委任代表表格 | 發佈時間 | |
---|---|---|
股東週年大會(或其任何續會)適用之代表委任表格 (中文版) | 2023-07-19 | |
股東週年大會(或其任何續會)適用之代表委任表格 (英文版) | 2023-07-19 |
公告及通告 - [股東周年大會通告] | 發佈時間 | |
---|---|---|
股東週年大會通告 (中文版) | 2023-07-19 | |
股東週年大會通告 (英文版) | 2023-07-19 |
通函 - [一般性授權 / 回購股份的說明函件 / 在股東批准的情況下重選或委任董事 / 其他] | 發佈時間 | |
---|---|---|
建議發行及回購股份的一般授權、重選董事及股東週年大會通告 (中文版) | 2023-07-19 | |
建議發行及回購股份的一般授權、重選董事及股東週年大會通告 (英文版) | 2023-07-19 |
月報表 截至二零二三年六月三十日止股份發行人的證券變動月報表 | 發佈時間 | |
---|---|---|
月報表 截至二零二三年六月三十日止股份發行人的證券變動月報表 (中文版) | 2023-07-04 | |
月報表 截至二零二三年六月三十日止股份發行人的證券變動月報表 (英文版) | 2023-07-04 |
公告及通告 - [末期業績] | 發佈時間 | |
---|---|---|
截至2023年3月31日止年度之年度業績公告 (中文版) | 2023-06-28 | |
截至2023年3月31日止年度之年度業績公告 (英文版) | 2023-06-28 |
公告及通告 - [盈利警告 / 內幕消息] | 發佈時間 | |
---|---|---|
盈利警告 (中文版) | 2023-06-20 | |
盈利警告 (英文版) | 2023-06-20 |
公告及通告 - [董事會召開日期] | 發佈時間 | |
---|---|---|
董事會會議召開日期 (中文版) | 2023-06-12 | |
董事會會議召開日期 (英文版) | 2023-06-12 |
月報表 截至二零二三年五月三十一日止股份發行人的證券變動月報表 | 發佈時間 | |
---|---|---|
月報表 截至二零二三年五月三十一日止股份發行人的證券變動月報表 (中文版) | 2023-06-02 | |
月報表 截至二零二三年五月三十一日止股份發行人的證券變動月報表 (英文版) | 2023-06-02 |
公告及通告 - [董事或監事履歷詳情的變更] | 發佈時間 | |
---|---|---|
根據上市規則第13.51(2)(l)條及第13.51B(2)條更新董事資料 (中文版) | 2023-05-30 | |
根據上市規則第13.51(2)(l)條及第13.51B(2)條更新董事資料 (英文版) | 2023-05-30 |
月報表 截至二零二三年四月三十日止股份發行人的證券變動月報表 | 發佈時間 | |
---|---|---|
月報表 截至二零二三年四月三十日止股份發行人的證券變動月報表 (中文版) | 2023-05-02 | |
月報表 截至二零二三年四月三十日止股份發行人的證券變動月報表 (英文版) | 2023-05-02 |
月報表 截至二零二三年三月三十一日止股份發行人的證券變動月報表 | 發佈時間 | |
---|---|---|
月報表 截至二零二三年三月三十一日止股份發行人的證券變動月報表 (中文版) | 2023-04-03 | |
月報表 截至二零二三年三月三十一日止股份發行人的證券變動月報表 (英文版) | 2023-04-03 |
月報表 截至二零二三年二月二十八日止股份發行人的證券變動月報表 | 發佈時間 | |
---|---|---|
月報表 截至二零二三年二月二十八日止股份發行人的證券變動月報表 (中文版) | 2023-03-03 | |
月報表 截至二零二三年二月二十八日止股份發行人的證券變動月報表 (英文版) | 2023-03-03 |
月報表 截至二零二三年一月三十一日止股份發行人的證券變動月報表 | 發佈時間 | |
---|---|---|
月報表 截至二零二三年一月三十一日止股份發行人的證券變動月報表 (中文版) | 2023-02-02 | |
月報表 截至二零二三年一月三十一日止股份發行人的證券變動月報表 (英文版) | 2023-02-02 |
月報表 截至二零二二年十二月三十一日止股份發行人的證券變動月報表 | 發佈時間 | |
---|---|---|
月報表 截至二零二二年十二月三十一日止股份發行人的證券變動月報表 (中文版) | 2023-01-05 | |
月報表 截至二零二二年十二月三十一日止股份發行人的證券變動月報表 (英文版) | 2023-01-05 |
公告及通告 - [薪酬委員會的職權範圍] | 發佈時間 | |
---|---|---|
薪酬委員會職權範圍 (中文版) | 2022-12-28 | |
薪酬委員會職權範圍 (英文版) | 2022-12-28 |
月報表 截至二零二二年十一月三十日止股份發行人的證券變動月報表 | 發佈時間 | |
---|---|---|
月報表 截至二零二二年十一月三十日止股份發行人的證券變動月報表 (中文版) | 2022-12-01 | |
月報表 截至二零二二年十一月三十日止股份發行人的證券變動月報表 (英文版) | 2022-12-01 |
公告及通告 - [中期業績] | 發佈時間 | |
---|---|---|
截至2022年9月30日止六個月中期業績公告 (中文版) | 2022-11-28 | |
截至2022年9月30日止六個月中期業績公告 (英文版) | 2022-11-28 |
公告及通告 - [盈利警告 / 內幕消息] | 發佈時間 | |
---|---|---|
盈利警告 (中文版) | 2022-11-18 | |
盈利警告 (英文版) | 2022-11-18 |
公告及通告 - [董事會召開日期] | 發佈時間 | |
---|---|---|
董事會會議召開日期 - 中文版 | 2022-11-09 | |
董事會會議召開日期 - 英文版 | 2022-11-09 |
月報表 截至二零二二年十月三十一日止股份發行人的證券變動月報表 | 發佈時間 | |
---|---|---|
月報表 截至二零二二年十月三十一日止股份發行人的證券變動月報表 (中文版) | 2022-11-03 | |
月報表 截至二零二二年十月三十一日止股份發行人的證券變動月報表 (英文版) | 2022-11-03 |
月報表 截至二零二二年九月三十日止股份發行人的證券變動月報表 | 發佈時間 | |
---|---|---|
月報表 截至二零二二年九月三十日止股份發行人的證券變動月報表 (中文版) | 2022-10-05 | |
月報表 截至二零二二年九月三十日止股份發行人的證券變動月報表 (英文版) | 2022-10-05 |
翌日披露報表 - [其他] | 發佈時間 | |
---|---|---|
翌日披露報表 (中文版) | 2022-09-23 | |
翌日披露報表 (英文版) | 2022-09-23 |
公告及通告 - [配發結果 / 配售 / 供股] | 發佈時間 | |
---|---|---|
按於記錄日期每持有一(1)股股份獲發一(1)股供股股份之基準進行供股之結果 (中文版) | 2022-09-22 | |
按於記錄日期每持有一(1)股股份獲發一(1)股供股股份之基準進行供股之結果 (英文版) | 2022-09-22 |
月報表 截至二零二二年八月三十一日止股份發行人的證券變動月報表 | 發佈時間 | |
---|---|---|
月報表 截至二零二二年八月三十一日止股份發行人的證券變動月報表 (中文版) | 2022-09-02 | |
月報表 截至二零二二年七月三十一日止股份發行人的證券變動月報表 (英文版) | 2022-09-02 |
憲章文件 | 發佈時間 | |
---|---|---|
第二份經修訂及重列組織章程大綱及章程細則 (中文版) | 2022-09-01 | |
第二份經修訂及重列組織章程大綱及章程細則 (英文版) | 2022-09-01 |
公告及通告 - [股東周年大會的結果] | 發佈時間 | |
---|---|---|
於二零二二年九月一日舉行之股東週年大會投票表決結果 (中文版) | 2022-09-01 | |
於二零二二年九月一日舉行之股東週年大會投票表決結果 (英文版) | 2022-09-01 |
上市文件 - [供股] | 發佈時間 | |
---|---|---|
暫定配額通知書 (中文版) | 2022-08-24 | |
暫定配額通知書 (英文版) | 2022-08-24 |
上市文件 - [供股] | 發佈時間 | |
---|---|---|
按於記錄日期每持有一股股份獲發一股供股股份之基準進行供股 (中文版) | 2022-08-24 | |
按於記錄日期每持有一股股份獲發一股供股股份之基準進行供股 (英文版) | 2022-08-24 |
翌日披露報表 - [其他] | 發佈時間 | |
---|---|---|
翌日披露報表 (中文版) | 2022-08-12 | |
翌日披露報表 (英文版) | 2022-08-12 |
公告及通告 - [股東特別大會的結果] | 發佈時間 | |
---|---|---|
(I) 於二零二二年八月十日舉行之股東特別大會的投票表決結果; (II) 股份合併自二零二二年八月十二日起生效;及 (III) 合併股份於二零二二年八月十五日開始按除權基準買賣 (中文版) | 2022-08-10 | |
(I) 於二零二二年八月十日舉行之股東特別大會的投票表決結果; (II) 股份合併自二零二二年八月十二日起生效;及 (III) 合併股份於二零二二年八月十五日開始按除權基準買賣 (英文版) | 2022-08-10 |
公告及通告 - [股東特別大會通告 / 其他-雜項] | 發佈時間 | |
---|---|---|
有關謹訂於二零二二年八月十日舉行之股東特別大會之颱風安排 (中文版) | 2022-08-09 | |
有關謹訂於二零二二年八月十日舉行之股東特別大會之颱風安排 (英文版) | 2022-08-09 |
月報表 截至二零二二年七月三十一日止股份發行人的證券變動月報表 | 發佈時間 | |
---|---|---|
月報表 截至二零二二年七月三十一日止股份發行人的證券變動月報表 (中文版) | 2022-08-02 | |
月報表 截至二零二二年七月三十一日止股份發行人的證券變動月報表 (英文版) | 2022-08-02 |
委任代表表格 | 發佈時間 | |
---|---|---|
股東週年大會(或其任何續會)適用之代表委任表格 (中文版) | 2022-07-26 | |
股東週年大會(或其任何續會)適用之代表委任表格 (英文版) | 2022-07-26 |
公告及通告 - [股東周年大會通告] | 發佈時間 | |
---|---|---|
股東週年大會通告 (中文版) | 2022-07-26 | |
股東週年大會通告 (英文版) | 2022-07-26 |
通函 - [一般性授權 / 回購股份的說明函件 / 在股東批准的情況下重選或委任董事 / 修訂憲章文件] | 發佈時間 | |
---|---|---|
建議發行及回購股份的一般授權、重選董事、建議採納經修訂及重列組織章程大綱及細則及股東週年大會通告 (中文版) | 2022-07-26 | |
建議發行及回購股份的一般授權、重選董事、建議採納經修訂及重列組織章程大綱及細則及股東週年大會通告 (英文版) | 2022-07-26 |
公告及通告 - [其他-雜項] | 發佈時間 | |
---|---|---|
更改香港股份過戶登記分處地址 (中文版) | 2022-07-22 | |
更改香港股份過戶登記分處地址 (英文版) | 2022-07-22 |
委任代表表格 | 發佈時間 | |
---|---|---|
將於二零二二年八月十日召開之股東特別大會(或其任何續會)適用之代表委任表格(中文版) | 2022-07-20 | |
將於二零二二年八月十日召開之股東特別大會(或其任何續會)適用之代表委任表格(英文版) | 2022-07-20 |
公告及通告 - [股東特別大會通告] | 發佈時間 | |
---|---|---|
股東特別大會通告(中文版) | 2022-07-20 | |
股東特別大會通告(英文版) | 2022-07-20 |
通函 - [供股 / 交換證券或取代原證券] | 發佈時間 | |
---|---|---|
(I)建議股份合併;(II)建議更改每手買賣單位;及(III)建議按於記錄日期每持有一股合併股份獲發一股供股股份之基準進行供股(中文版) | 2022-07-20 | |
(I)建議股份合併;(II)建議更改每手買賣單位;及(III)建議按於記錄日期每持有一股合併股份獲發一股供股股份之基準進行供股(英文版) | 2022-07-20 |
月報表 截至二零二二年六月三十日止股份發行人的證券變動月報表 | 發佈時間 | |
---|---|---|
月報表 截至二零二二年六月三十日止股份發行人的證券變動月報表 (中文版) | 2022-07-05 | |
月報表 截至二零二二年六月三十日止股份發行人的證券變動月報表 (英文版) | 2022-07-05 |
公告及通告 - [修訂憲章文件] | 發佈時間 | |
---|---|---|
建議修訂組織章程大綱及細則 (中文版) | 2022-06-28 | |
建議修訂組織章程大綱及細則 (英文版) | 2022-06-28 |
公告及通告 - [末期業績] | 發佈時間 | |
---|---|---|
截至2022年3月31日止年度之年度業績公告 (中文版) | 2022-06-28 | |
截至2022年3月31日止年度之年度業績公告 (英文版) | 2022-06-28 |
公告及通告 - [董事會召開日期] | 發佈時間 | |
---|---|---|
董事會會議召開日期 (中文版) | 2022-06-13 | |
董事會會議召開日期 (英文版) | 2022-06-13 |
公告及通告 - [供股] | 發佈時間 | |
---|---|---|
成立獨立董事委員會及委任獨立財務顧問 (中文版) | 2022-06-09 | |
成立獨立董事委員會及委任獨立財務顧問 (英文版) | 2022-06-09 |
公告及通告 - [供股 / 更改每手買賣單位 / 資本重組 / 暫停辦理過戶登記手續或更改暫停辦理過戶日期 / 配售] | 發佈時間 | |
---|---|---|
有關 (I)建議股份合併; (II)建議更改每手買賣單位;及 (III)建議按於記錄日期每持有一股合併股份 獲發一股供股股份之基準進行供股之 經修訂預期時間表 (中文版) | 2022-06-07 | |
有關 (I)建議股份合併; (II)建議更改每手買賣單位;及 (III)建議按於記錄日期每持有一股合併股份 獲發一股供股股份之基準進行供股之 經修訂預期時間表 (英文版) | 2022-06-07 |
月報表 截至二零二二年五月三十一日止股份發行人的證券變動月報表 | 發佈時間 | |
---|---|---|
月報表 截至二零二二年五月三十一日止股份發行人的證券變動月報表 (中文版) | 2022-06-02 | |
月報表 截至二零二二年五月三十一日止股份發行人的證券變動月報表 (英文版) | 2022-06-02 |
公告及通告 - [供股 / 更改每手買賣單位 / 資本重組 / 暫停辦理過戶登記手續或更改暫停辦理過戶日期 / 配售] | 發佈時間 | |
---|---|---|
(I)建議股份合併;(II)建議更改每手買賣單位;及(III)建議按於記錄日期每持有一股合併股份獲發一股供股股份之基準進行供股 (中文版) | 2022-05-24 | |
(I)建議股份合併;(II)建議更改每手買賣單位;及(III)建議按於記錄日期每持有一股合併股份獲發一股供股股份之基準進行供股 (英文版) | 2022-05-24 |
月報表 截至二零二二年四月三十日止股份發行人的證券變動月報表 | 發佈時間 | |
---|---|---|
月報表 截至二零二二年四月三十日止股份發行人的證券變動月報表 (中文版) | 2022-05-04 | |
月報表 截至二零二二年四月三十日止股份發行人的證券變動月報表 (英文版) | 2022-05-04 |
月報表 截至二零二二年三月三十一日止股份發行人的證券變動月報表 | 發佈時間 | |
---|---|---|
月報表 截至二零二二年三月三十一日止股份發行人的證券變動月報表 (中文版) | 2022-04-01 | |
月報表 截至二零二二年三月三十一日止股份發行人的證券變動月報表 (英文版) | 2022-04-01 |
公告及通告 - [更換公司秘書 / 更改註冊地址或辦事處、香港業務的註冊地或香港接收法律程序文件代表] | 發佈時間 | |
---|---|---|
更換公司秘書、財務總監、授權代表及法律程序代理人 (中文版) | 2022-03-15 | |
更換公司秘書、財務總監、授權代表及法律程序代理人 (英文版) | 2022-03-15 |
月報表 截至二零二二年二月二十八日止股份發行人的證券變動月報表 | 發佈時間 | |
---|---|---|
月報表 截至二零二二年二月二十八日止股份發行人的證券變動月報表 (中文版) | 2022-03-01 | |
月報表 截至二零二二年二月二十八日止股份發行人的證券變動月報表 (英文版) | 2022-03-01 |
月報表 截至二零二二年一月三十一日止股份發行人的證券變動月報表 | 發佈時間 | |
---|---|---|
月報表 截至二零二二年一月三十一日止股份發行人的證券變動月報表 (中文版) | 2022-01-31 | |
月報表 截至二零二二年一月三十一日止股份發行人的證券變動月報表 (英文版) | 2022-01-31 |
月報表 截至二零二一年十二月三十一日止股份發行人的證券變動月報表 | 發佈時間 | |
---|---|---|
月報表 截至二零二一年十二月三十一日止股份發行人的證券變動月報表 (中文版) | 2022-01-04 | |
月報表 截至二零二一年十二月三十一日止股份發行人的證券變動月報表 (英文版) | 2022-01-04 |
月報表 截至二零二一年十一月三十日止股份發行人的證券變動月報表 | 發佈時間 | |
---|---|---|
月報表 截至二零二一年十一月三十日止股份發行人的證券變動月報表 (中文版) | 2021-12-02 | |
月報表 截至二零二一年十一月三十日止股份發行人的證券變動月報表 (英文版) | 2021-12-02 |
公告及通告 - [中期業績] | 發佈時間 | |
---|---|---|
截至2021年9月30日止六個月中期業績公告 (中文版) | 2021-11-29 | |
截至2021年9月30日止六個月中期業績公告 (英文版) | 2021-11-29 |
公告及通告 - [董事會召開日期] | 發佈時間 | |
---|---|---|
董事會會議召開日期 - 中文版 | 2021-11-10 | |
董事會會議召開日期 - 英文版 | 2021-11-10 |
月報表 截至二零二一年十月三十一日止股份發行人的證券變動月報表 | 發佈時間 | |
---|---|---|
月報表 截至二零二一年十月三十一日止股份發行人的證券變動月報表 (中文版) | 2021-11-02 | |
月報表 截至二零二一年十月三十一日止股份發行人的證券變動月報表 (英文版) | 2021-11-02 |
月報表 截至二零二一年九月三十日止股份發行人的證券變動月報表 | 發佈時間 | |
---|---|---|
月報表 截至二零二一年九月三十日止股份發行人的證券變動月報表 (中文版) | 2021-10-04 | |
月報表 截至二零二一年九月三十日止股份發行人的證券變動月報表 (英文版) | 2021-10-04 |
月報表 截至二零二一年八月三十一日止股份發行人的證券變動月報表 | 發佈時間 | |
---|---|---|
月報表 截至二零二一年八月三十一日止股份發行人的證券變動月報表 (中文版) | 2021-09-01 | |
月報表 截至二零二一年八月三十一日止股份發行人的證券變動月報表 (英文版) | 2021-09-01 |
公告及通告 - [股東周年大會的結果] | 發佈時間 | |
---|---|---|
於二零二一年八月十日舉行之股東週年大會投票表決結果(中文版) | 2021-08-10 | |
於二零二一年八月十日舉行之股東週年大會投票表決結果(英文版) | 2021-08-10 |
月報表 截至二零二一年七月三十一日止股份發行人的證券變動月報表 | 發佈時間 | |
---|---|---|
月報表 截至二零二一年七月三十一日止股份發行人的證券變動月報表 (中文版) | 2021-08-03 | |
月報表 截至二零二一年七月三十一日止股份發行人的證券變動月報表 (英文版) | 2021-08-03 |
公告及通告 - [修改已刊發的財務報表及報告] | 發佈時間 | |
---|---|---|
有關截至2020年3月31日止年度年報的補充公告 (中文版) | 2021-07-15 | |
有關截至2020年3月31日止年度年報的補充公告 (英文版) | 2021-07-15 |
委任代表表格 | 發佈時間 | |
---|---|---|
股東週年大會(或其任何續會)適用之代表委任表格 (中文版) | 2021-07-12 | |
股東週年大會(或其任何續會)適用之代表委任表格 (英文版) | 2021-07-12 |
公告及通告 - [股東周年大會通告] | 發佈時間 | |
---|---|---|
股東週年大會通告 (中文版) | 2021-07-12 | |
股東週年大會通告 (英文版) | 2021-07-12 |
通函 - [一般性授權 / 回購股份的說明函件 / 在股東批准的情況下重選或委任董事 / 其他] | 發佈時間 | |
---|---|---|
建議發行及回購股份的一般授權、重選董事及股東週年大會通告 (中文版) | 2021-07-12 | |
建議發行及回購股份的一般授權、重選董事及股東週年大會通告 (英文版) | 2021-07-12 |
月報表 截至二零二一年六月三十日止股份發行人的證券變動月報表 | 發佈時間 | |
---|---|---|
月報表 截至二零二一年六月三十日止股份發行人的證券變動月報表 (中文版) | 2021-07-02 | |
月報表 截至二零二一年六月三十日止股份發行人的證券變動月報表 (英文版) | 2021-07-02 |
公告及通告 - [末期業績] | 發佈時間 | |
